Claude Opus 4.8ANTHROPIC MESSAGES
省 71%OneMDL · 充值账户
输入¥10
输出¥50
缓存写入¥12.50
缓存读取¥1
官方 API 参考价
输入¥35$5
输出¥175$25
缓存写入¥43.75$6.25
缓存读取¥3.50$0.50
直接比较 OneMDL 充值账户、三档共享月卡和模型厂商官方 API 价格。全部统一换算成人民币,按每 100 万 Tokens 展示。
REAL COST / OFFICIAL LIST PRICE
不是模糊的“低至几折”。选择结算方式,直接查看每个模型的输入、输出与缓存价格。官方美元价统一按 1 USD ≈ ¥7 换算。
当前方案 · 充值账户
所有价格按真实 Tokens 与缓存用量计算。Claude 与 Codex 使用各自的结算倍率。
ANTHROPIC MESSAGES
覆盖 Opus、Sonnet 与 Haiku 系列。显示 OneMDL 当前方案结算价与官方公开 API 参考价。
5 个模型| 模型 | OneMDL · 充值账户 | 官方 API 参考价 | 节省 |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8ANTHROPIC MESSAGES | 输入¥10 输出¥50 缓存写入¥12.50 缓存读取¥1 | 输入¥35$5 输出¥175$25 缓存写入¥43.75$6.25 缓存读取¥3.50$0.50 | 71%约 2.9 折 |
| Claude Opus 4.7ANTHROPIC MESSAGES | 输入¥10 输出¥50 缓存写入¥12.50 缓存读取¥1 | 输入¥35$5 输出¥175$25 缓存写入¥43.75$6.25 缓存读取¥3.50$0.50 | 71%约 2.9 折 |
| Claude Sonnet 5优惠价至 2026-08-31 | 输入¥4 输出¥20 缓存写入¥5 缓存读取¥0.40 | 输入¥14$2 输出¥70$10 缓存写入¥17.50$2.50 缓存读取¥1.40$0.20 | 71%约 2.9 折 |
| Claude Sonnet 4.6ANTHROPIC MESSAGES | 输入¥6 输出¥30 缓存写入¥7.50 缓存读取¥0.60 | 输入¥21$3 输出¥105$15 缓存写入¥26.25$3.75 缓存读取¥2.10$0.30 | 71%约 2.9 折 |
| Claude Haiku 4.5ANTHROPIC MESSAGES | 输入¥2 输出¥10 缓存写入¥2.50 缓存读取¥0.20 | 输入¥7$1 输出¥35$5 缓存写入¥8.75$1.25 缓存读取¥0.70$0.10 | 71%约 2.9 折 |
OneMDL · 充值账户
官方 API 参考价
OneMDL · 充值账户
官方 API 参考价
OneMDL · 充值账户
官方 API 参考价
OneMDL · 充值账户
官方 API 参考价
OneMDL · 充值账户
官方 API 参考价
OPENAI RESPONSES
覆盖 GPT-5.6、GPT-5.5 与 GPT-5.4。显示 OneMDL 当前方案结算价与官方公开 API 参考价。
5 个模型| 模型 | OneMDL · 充值账户 | 官方 API 参考价 | 节省 |
|---|---|---|---|
| GPT-5.6 SolOPENAI RESPONSES | 输入¥5 输出¥30 缓存输入¥0.50 | 输入¥35$5 输出¥210$30 缓存输入¥3.50$0.50 | 86%约 1.4 折 |
| GPT-5.6 TerraOPENAI RESPONSES | 输入¥2.50 输出¥15 缓存输入¥0.25 | 输入¥17.50$2.50 输出¥105$15 缓存输入¥1.75$0.25 | 86%约 1.4 折 |
| GPT-5.6 LunaOPENAI RESPONSES | 输入¥1 输出¥6 缓存输入¥0.10 | 输入¥7$1 输出¥42$6 缓存输入¥0.70$0.10 | 86%约 1.4 折 |
| GPT-5.5OPENAI RESPONSES | 输入¥5 输出¥30 缓存输入¥0.50 | 输入¥35$5 输出¥210$30 缓存输入¥3.50$0.50 | 86%约 1.4 折 |
| GPT-5.4OPENAI RESPONSES | 输入¥2.50 输出¥15 缓存输入¥0.25 | 输入¥17.50$2.50 输出¥105$15 缓存输入¥1.75$0.25 | 86%约 1.4 折 |
OneMDL · 充值账户
官方 API 参考价
OneMDL · 充值账户
官方 API 参考价
OneMDL · 充值账户
官方 API 参考价
OneMDL · 充值账户
官方 API 参考价
OneMDL · 充值账户
官方 API 参考价
官方价格核对日期为 2026-07-21。价格不含长上下文、Fast、Priority、Batch、工具调用及区域溢价;实际扣费以请求日志为准。
充值适合低频和波动使用;月卡拥有独立的每月额度和更低折算价格。Claude 与 Codex 共用同一张月卡额度。